Jula - Prislista
- Prislistan visar huvudtjänster, vanliga tilläggstjänster och -produkter.
- En del av produkterna kan antingen köpas av Jula eller av Inselo.
- Priserna som visas är inklusive moms, med eller utan ROT-avdrag.
A) Huvudtjänster
Tjänsten innefattar framkörning, arbete och visst material vilket specificeras separat på fakturan enligt skatteverkets regler.
Tjänst | Ord pris | ROT pris |
Standardinstallation värmepump | 6 531 | 4 849 |
Kontroll och driftsättning (snabbkoppling, SC-JA) | 2 949 | 2 124 |
Förstudie hembesök | 990 | - |
OBS! I Huvudtjänsterna innefattas kostnad för resa inom 20 km vilket är specifierat som egen rad på fakturan med priset 200 kr. Orsaken är att Skatteverkets regler för ROT-avdrag säger att resa alltid ska specificeras för att ROT-avdrag ska kunna godkännas. Om resan överstiger 20 km från butik tillkommer kostnad för framkörning enligt prislista D.
B) Tillägg - Tjänster (endast arbete)
Här visas kostnad för arbete som kan tillkomma.
Tjänst | Ord pris | ROT pris |
Dragning av kylrör per meter (utöver 4 meter) | 450 | 315 |
Montering av plastkanaler startpaket 4 meter* | 550 | 385 |
Montering av plastkanaler per meter (utöver 4 meter) | 100 | 70 |
Montering av markstativ* | 550 | 385 |
Demontering av gammal värmepump | 1 550 | 1 085 |
Demontering av gammal värmepump defekt | 1 850 | 1 295 |
Håltagning i bränt tegel/mexitegel | 1 100 | 770 |
Håltagning i betong | 3 700 | 2 590 |
Montering av tak* | 500 | 350 |
Montering av skydd/hus utedel* | 500 | 350 |
Löpande timdebitering | 993 | 695 |
*Material/produkt som ska installeras kan köpas av Inselo (prislista C) eller från Jula
C) Tillägg - Produkter och installationsmaterial (endast material)
Här visas kostnad för material som kan tillkomma.
Produkt | Ord pris | ROT pris |
Väggstativ* | 699 | - |
Vibrationsdämpare gummi 4 st* | 149 | - |
Vibrationsdämpare stål 4 st | 770 | - |
Plastkanaler startpaket, 4 meter* | 515 | - |
Plastkanaler per meter (utöver 4 meter) | 110 | - |
Markstativ standard* | 995 | - |
Markstativ högt | 1 625 | - |
Kylrör per meter (utöver 4 meter) | 180 | - |
Tak (över utedelen)* | 1 075 | - |
köldmedium per gram | 4 | - |
*Dessa produkter kan även köpas från Jula.
E) Övriga kostnader som kan tillkomma
Avgift | Ord pris | ROT pris |
Resa utöver 20 km från butik till kund, per km | 30 | - |
Bomkörning, kund ej hemma eller sen avbokning | 1 500 | - |
Administrativ avgift om ROT-avdrag ej godkänns | 495 | - |